Altın yatırımcısı düzenli olarak altın piyasasındaki güncel durumu araştırmayı sürdürüyor. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yakalanan yukarı yönlü ivmenin etkisiyle gram altın 2200 lirayı aştı. Peki, bugün hangi altın türü kaç liradan satışa çıkıyor?

7 MART 2024 ALTIN FİYATLARI: GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

GRAM ALTIN: Alış - 2,203.92 | Satış - 2,204.22

ÇEYREK ALTIN: Alış - 3,754.00 | Satış - 3,844.00

YARIM ALTIN: Alış - 7,530.00 | Satış - 7,734.00

TAM ALTIN: Alış - 15,038.00 | Satış - 15,608.00

CUMHURİYET ALTINI: Alış - 15,216.00 | Satış - 15,446.00

26 Temmuz Altın Fiyatları 26 Temmuz Altın Fiyatları

ATA ALTIN: Alış - 15,128.10 | Satış - 15,515.41

ONS ALTIN: Alış - 2,153.76 | Satış - 2,154.02

HAS ALTIN: Alış - 2,202.48 | Satış - 2,202.79

22 AYAR BİLEZİK: Alış - 2,085.67 | Satış - 2,223.69

18 AYAR BİLEZİK: Alış - 1,673.26 | Satış - 1,675.48

14 AYAR BİLEZİK: Alış - 1,225.65 | Satış - 1,642.30

GREMSE ALTIN: Alış - 36,674.18 | Satış - 37,526.18

İKİ BUÇUK ALTIN: Alış - 36,674.18 | Satış - 37,273.71

BEŞLİ ALTIN: Alış - 74,625.21 | Satış - 75,740.91

Editör: Haber Merkezi