Çalışma Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK temsilcilerinin katılacağı toplantılarda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Görüşmelerin en fazla dört toplantıda tamamlanması ve yıl bitmeden yeni ücretin açıklanması bekleniyor.

Öte yandan masada bu yıl kira, gıda, ulaşım ve eğitim kalemlerindeki artışların özellikle dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. İlk değerlendirmelerde öne çıkan rakamlardan biri ise 28 bin TL oldu.

SON 20 YILIN ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Yıl Brüt Asgari Ücret (TL) Net Asgari Ücret (TL) Zam Oranı (%)

Aktivist Akılotu Süreci Anlattı
Aktivist Akılotu Süreci Anlattı
İçeriği Görüntüle

2005 488,70 350,15 10,0

2006 531,00 380,46 8,5

2007 562,50 403,03 5,9

2008 608,40 435,33 8,0

2009 666,00 477,18 9,5

2010 729,00 525,50 9,5

2011 796,50 599,12 9,3

2012 886,50 658,95 10,2

2013 978,60 739,79 12,2

2014 1.071,00 846,00 11,2

2015 1.201,50 949,00 12,2

2016 1.647,00 1.300,99 30,0

2017 1.777,50 1.404,06 8,5

2018 2.029,50 1.603,12 14,2

2019 2.558,40 2.020,90 26,1

2020 2.943,00 2.324,70 15,0

2021 3.577,50 2.825,90 21,6

2022 (Ocak) 5.004,00 4.253,40 50,5

2022 (Temmuz) 6.471,00 5.500,35 29,4

2023 (Ocak) 10.008,00 8.506,80 54,6

2023 (Temmuz) 13.414,50 11.402,32 33,9

2024 20.002,50 17.002,12 49,1

2025 26.005,50 22.104,67 30,0

2682519