İNHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:30 13:06 16:42 19:33 20:54
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:01 06:28 13:06 16:43 19:34 20:55
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:59 06:26 13:06 16:43 19:35 20:57
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:57 06:25 13:05 16:43 19:36 20:58
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:23 13:05 16:44 19:37 20:59
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:54 06:22 13:05 16:44 19:38 21:00
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:52 06:20 13:05 16:44 19:39 21:02
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:50 06:19 13:04 16:45 19:40 21:03
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:17 13:04 16:45 19:41 21:04
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:46 06:16 13:04 16:45 19:42 21:06
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:44 06:14 13:04 16:45 19:43 21:07
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:42 06:13 13:03 16:46 19:44 21:08
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:41 06:11 13:03 16:46 19:45 21:10
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:39 06:10 13:03 16:46 19:46 21:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:37 06:08 13:03 16:47 19:47 21:12
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:02 16:47 19:48 21:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:02 16:47 19:49 21:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:02 16:48 19:50 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:30 06:03 13:02 16:48 19:51 21:18
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:02 16:48 19:52 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:26 06:00 13:02 16:48 19:53 21:21
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:01 16:49 19:54 21:22
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:01 16:49 19:55 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:21 05:56 13:01 16:49 19:56 21:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:01 16:49 19:57 21:26
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:01 16:50 19:58 21:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:15 05:52 13:01 16:50 19:59 21:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:01 16:50 20:00 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:00 16:50 20:01 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:48 13:00 16:51 20:02 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:47 13:00 16:51 20:03 21:35
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:46 13:00 16:51 20:04 21:36
Üst