BİLECİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:04 06:31 13:08 16:44 19:35 20:56
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:57
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:01 06:28 13:07 16:45 19:37 20:58
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:59 06:26 13:07 16:45 19:38 21:00
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:57 06:25 13:07 16:45 19:39 21:01
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:55 06:23 13:07 16:46 19:40 21:02
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:53 06:22 13:06 16:46 19:41 21:04
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:51 06:20 13:06 16:46 19:42 21:05
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:49 06:19 13:06 16:47 19:43 21:06
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:47 06:17 13:05 16:47 19:44 21:08
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:16 13:05 16:47 19:45 21:09
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:14 13:05 16:47 19:46 21:10
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:13 13:05 16:48 19:47 21:12
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:11 13:05 16:48 19:48 21:13
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:04 16:48 19:49 21:14
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:08 13:04 16:49 19:50 21:16
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:04 16:49 19:51 21:17
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:04 16:49 19:52 21:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:03 16:50 19:53 21:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:03 16:50 19:54 21:21
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:03 16:50 19:55 21:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:03 16:50 19:56 21:24
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:03 16:51 19:57 21:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:03 16:51 19:58 21:27
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:02 16:51 19:59 21:28
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:02 16:51 20:00 21:30
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:02 16:52 20:01 21:31
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:15 05:52 13:02 16:52 20:02 21:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:02 16:52 20:03 21:34
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:02 16:52 20:04 21:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:10 05:48 13:02 16:53 20:05 21:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:08 05:47 13:02 16:53 20:06 21:38
Üst