Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Milletvekillerinin de destek verdiği Elazığspor’a forma yardımı kampanyası kapsamında 26 Eylül tarihinde program gerçekleştirilmişti.

YARDIM GECESİNDE 42 BİN 58 FORMA SATILMIŞTI

Gerçekleştirilen programda; 42 bin 58 formanın satışı gerçekleştirilmiş ve destek olmak isteyenler telefonla bağlanarak almak istedikleri forma sayısını açıklamışlardı.

37 GÜN İÇERİSİNDE 10 BİN 451 ADET FORMANIN BEDELİ ÖDENDİ

Elazığspor’a destek olmak için 42 bin 58 forma satışı yapıldı. Ancak bu satışın üzerinden 37 gün geçmesine rağmen sadece 10 bin 451 adet formanın bedeli hesaba yatırıldı.

ELAZIĞSPOR KULÜBÜ AÇIKLADI

Elazığspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan #TamZamanıŞimdi forma kampanyası için 01.11.2019 tarihi itibariyle taahhütlerini yerine getiren kişi, kurum ve kuruluşların listesi aşağıdaki gibidir. Birevim Elazığspor kulübü olarak;  #TamZamanıŞimdi forma kampanyamıza destek veren Elazığspor sevdalılarına teşekkür ederiz” denildi.

İŞTE ELAZIĞSPOR KULÜBÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN SON LİSTE

S.NO TARİHİ ADI SOYADI FİRMA ADI FORMA TUTARI
1. 26.09.2019 OSMAN BAYSAK ETSO 23 2.300,00
2. 27.09.2019 AHMET ALTUNGÖK ETSO 2 200,00
3. 27.09.2019 SERKAN ÖZDEMİR ETSO 1 100,00
4. 27.09.2019 SERKAN ÖZDEMİR ETSO 1 100,00
5. 27.09.2019 HİLAL ÇELİK ETSO 1 100,00
6. 27.09.2019 ETEM YALIN ETSO 2 200,00
7. 27.09.2019 DEFNE YILDIRIM ETSO 2 200,00
8. 27.09.2019 EMRE ŞEKERDAĞ ETSO 1 100,00
9. 27.09.2019 FERHAT TUNÇ ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
10. 27.09.2019 MUSTAFA MEHMET KARABULUT ETSO 2 200,00
11. 27.09.2019 BOZDUMAN ELEKTRİK 23 2.300,00
12. 27.09.2019 MUSTAFA CANDAN ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
13. 27.09.2019 SERKAN ÖZDEMİR ETSO 1 100,00
14. 27.09.2019 MUHAMMET MÜCAHİT UÇAR 1 100,00
15. 27.09.2019 MÜCAHİT UÇAR 1 100,00
16. 27.09.2019 AHMET YAŞA ETSO MECLİS ÜYESİ 20 2.000,00
17. 27.09.2019 NEVRUZ KESİCİ 1 100,00
18. 27.09.2019 FATMAGÜL GÜNAYDIN ETSO 1 100,00
19. 27.09.2019 TALHA EMRE USLU 1 100,00
20. 27.09.2019 GÜLŞAH İBA ETSO 1 100,00
21. 27.09.2019 ASİLHAN ARSLAN ETSO BAŞKANI 23 2.300,00
22. 27.09.2019 AYDIN ERSÖZ ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
23. 27.09.2019 MERVEGÜL ÖZLÜ 1 100,00
24. 27.09.2019 DOLUM MARKET BİLİŞİM 23 2.300,00
25. 27.09.2019 ARİF MUSTAFA FENUSÇU ETSO 1 100,00
26. 27.09.2019 BÜLENT SATICI ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
27. 27.09.2019 HASAN FİKRET ÇETİNTAŞ 1 100,00
28. 27.09.2019 AHMET DEMİREL 1 100,00
29. 27.09.2019 ÖMER BİRTEKOCAK 1 100,00
30. 27.09.2019 GALİP ÜNLÜ NEWHOLLAND SERVİSİ 5 500,00
31. 27.09.2019 OKTAY DEMİRELLİ 1 100,00
32. 27.09.2019 YILMAZ ELMA 0,00
33. 28.09.2019 İDRİS ALAN ETSO ESKİ BAŞKANI 140 14.000,00
34. 30.09.2019 ABDULKERİM YILMAZ ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
35. 30.09.2019 OSMAN SEÇKİN 1 100,00
36. 30.09.2019 SERHAT DOLAN 3 300,00
37. 30.09.2019 ERDAL ABİŞ 1 100,00
38. 30.09.2019 NECMİ EKŞİ 1 100,00
39. 30.09.2019 AYTUNÇ SUNGUROĞLU ETSO MECLİS ÜYESİ 10 1.000,00
40. 30.09.2019 VOLKAN ÇİÇEKÇİ ETSO MECLİS ÜYESİ 10 1.000,00
41. 30.09.2019 NUR OSMAN AKÇABAY 1 100,00
42. 30.09.2019 MUAMMER ÖZÇELİK 1 100,00
43. 30.09.2019 SUAT BARIŞ 23 2.300,00
44. 30.09.2019 NECDET ULUCAN 250 25.000,00
45. 30.09.2019 BOZDUMAN ELEKTRİK 123 12.300,00
46. 30.09.2019 BOZDUMAN ELEKTRİK 123 12.300,00
47. 30.09.2019 BOZDUMAN ELEKTRİK 23 2.300,00
48. 30.09.2019 ABDULHADİ BİLKEN 23 2.300,00
49. 30.09.2019 İBRAHİM ÜZÜLMEZ 150 15.000,00
50. 30.09.2019 RAMAZAN GÜRGÖZE AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI 23 2.300,00
51. 30.09.2019 PROF.DR.YASEMİN AÇIK SEZA İNŞAAT 1023 102.300,00
52. 30.09.2019 ÖNER ÇETİN ÇETİN İNŞAAT 1323 132.300,00
53. 30.09.2019 ERDİNÇ HACAN 0,00
54. 01.10.2019 SABAHATTİN DEVECİOĞLU ELAZIĞSPOR KULÜBÜ KAYYIM ESKİ BAŞKANI 23 2.300,00
55. 01.10.2019 MUSTAFA YÜCEDAĞ YÜCEÇAY VE PLASTİK SAN. 50 5.000,00
56. 01.10.2019 ÖMER KARABULUT 23 2.300,00
57. 01.10.2019 SALİH ÇETİN 3 300,00
58. 01.10.2019 TETİŞ YAPI 1223 122.300,00
59. 01.10.2019 MUSTAFA FEYZİ KOÇ HABERKENT GAZETESİ 23 2.300,00
60. 01.10.2019 TUNCAY BAYTAŞOĞLU 5 500,00
61. 01.10.2019 TUNCAY AKKOYUN – EMRE AKKOYUN 46 4.600,00
62. 01.10.2019 HAKAN DAYI 15 1.500,00
63. 01.10.2019 SELÇUK TOPRAKOĞLU 2 200,00
64. 01.10.2019 KAZIM CAVLI HİZMET İŞ SENDİKA BŞK 10 1.000,00
65. 01.10.2019 KUYUMCULAR ODASI 123 12.300,00
66. 01.10.2019 RAMAZAN TETİK YÜKSELİŞTE TİCARET 12 1.200,00
67. 01.10.2019 HALİS YILDIZ YILDIZLAR OTOMOTİV 10 1.000,00
68. 01.10.2019 ONUR AYIK 100 10.000,00
69. 01.10.2019 ZÜLFÜ ALTINTAŞ ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
70. 01.10.2019 MUSTAFA TUNÇ ETSO MECLİS ÜYESİ 23 2.300,00
71. 01.10.2019 ZEKİ AKBIYIK KANAL FIRAT 23 2.300,00
72. 01.10.2019 HAKAN BİLGİÇ FUTBOLCU 50 5.000,00
73. 01.10.2019 GÜLHAN İLHAN 3 300,00
74. 02.10.2019 BİLAL ÇOBAN 5 500,00
75. 02.10.2019 GÖLCÜK SAĞLIK HİZMELERİ 23 2.300,00
76. 02.10.2019 ONUR AĞCABAY 1 100,00
77. 02.10.2019 ÖMER ÇÖTELİ ELAZIĞ OMURİLİK FELÇLİLER DERNEĞİ 10 1.000,00
78. 02.10.2019 BAYRAM KADİR BEKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR 100 10.000,00
79. 02.10.2019 ORHAN AK ESKİ FUTBOLCU 50 5.000,00
80. 03.10.2019 AYHAN POLAT İŞ ADAMI 500 50.000,00
81. 03.10.2019 ALİ TOPAL ELAZIĞSPOR KULÜP MÜDÜRÜ 100 10.000,00
82. 03.10.2019 MUSTAFA AKSU ELAZIĞSPOR KULÜBÜ SPORTİF DİREKTÖRÜ 100 10.000,00
83. 03.10.2019 FERDİ MEŞE MEŞE COPY CENTER 25 2.500,00
84. 03.10.2019 ÇEÇENLER MÜHENDİSLİK 23 2.300,00
85. 03.10.2019 SEMİH IŞIKVER MHP ELAZIĞ İL TEŞKİLATI 300 30.000,00
86. 03.10.2019 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 100 10.000,00
87. 04.10.2019 ED YAPI YALITIM İNŞAAT 50 5.000,00
88. 04.10.2019 UBEYDE İPEK MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 62 6.200,00
89. 04.10.2019 ABDURRAHMAN BİLGE 5 500,00
90. 04.10.2019 HAYRETTİN KARAMAZI ELAZIĞSPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI 50 5.000,00
91. 04.10.2019 ELAZIĞ BEL. KONSERVATUARI SANATÇILARI 10 1.000,00
92. 04.10.2019 YAHYA ALPER BEKTAŞ BEKROM MADENCİLİK ENERJİ NAK. İNŞ. 50 5.000,00
93. 04.10.2019 İBEYDULAH TUZSUZOĞLU ELMAD MERMER 123 12.300,00
94. 08.10.2019 ZÜLKÜF DEMİRPOLAT HARPUT MAHALLE MUHTARI 23 2.300,00
95. 08.10.2019 YAŞAR KESER YILDIZ DERİ SAN. VE TİC. AŞ. 100 10.000,00
96. 09.10.2019 CİHAN OKAN 23 2.300,00
97. 09.10.2019 MUTLU GÜZEL 2 200,00
98. 09.10.2019 ŞUAY ALPAY MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI 50 5.000,00
99. 09.10.2019 SABRİ ÖZDEMİR 2 200,00
100. 10.10.2019 SERKAN GÜRTÜRK GLOBAL REKLAM-ELAZIĞ HABER AYRINTI GAZETESİ 23 2.300,00
101. 10.10.2019 AYHAN AKBABA KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANI 123 12.300,00
102. 10.10.2019 KUTBEDDİN DEMİRDAĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 123 12.300,00
103. 11.10.2019 ELAZIĞ YEM SANAYİ A.Ş. 150 15.000,00
104. 11.10.2019 MECNUN ODYAKMAZ SİVASSPOR KULÜP BAŞKANI 1000 100.000,00
105. 11.10.2019 ELFED 123 12.300,00
106. 11.10.2019 MUSTAFA SAĞLAM 1 100,00
107. 11.10.2019 OKTAY GÜL 23 2.300,00
108. 14.10.2019 AYHAN DAYI WHİTE LİNE OTEL 123 12.300,00
109. 14.10.2019 ERHAN EREN KURNAZ ELAZIĞSPOR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ 103 10.300,00
110. 15.10.2019 VEYSEL DEMİRCİ ZİVER HOLDİNG 253 25.300,00
111. 15.10.2019 MUSTAFA ALPER DOĞAN ELAZIĞSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 42 4.200,00
112. 15.10.2019 AHMET BALLICA PARK DEDEMAN OTEL 50 5.000,00
113. 15.10.2019 FATİH SOMAY 23 2.300,00
114. 16.10.2019 İBRAHİM BAHŞİ MEMUR-SEN 23 2.300,00
115. 17.10.2019 YALÇIN YAMAN 1 100,00
116. 17.10.2019 YAĞMUR TETİK 23 2.300,00
117. 17.10.2019 MUHAMMED EMİR TETİK 23 2.300,00
118. 18.10.2019 MURAT ERDOĞAN ELSAD BAŞKANI 2 200,00
119. 18.10.2019 MEHMET NAS ESKİ FUTBOLCU 10 1.000,00
120. 18.10.2019 LOKMAN APAK 1 100,00
121. 18.10.2019 ELAZIĞ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 10 1.000,00
122. 18.10.2019 YURTBAŞI BELEDİYESİ 123 12.300,00
123. 18.10.2019 MEHMET KISAK 1 100,00
124. 21.10.2019 MESUT YILMAZ 1 100,00
125. 21.10.2019 DURSUN ERHAN 1 100,00
126. 21.10.2019 EMİRHAN ERTAN 1 100,00
127. 21.10.2019 GÖKHAN GÖKÇAL 1 100,00
128. 21.10.2019 VELİ AKSU 3 300,00
129. 21.10.2019 FATİH İLÇİM 1 100,00
130. 21.10.2019 SEYFİ YALÇINSU 10 1.000,00
131. 21.10.2019 DURSUN TERAK 1 100,00
132. 21.10.2019 ŞAHİN SÖNMEZ 1 100,00
133. 21.10.2019 BİLAL ALPDOĞAN KARLIDAĞ GIDA MEŞRUBAT İNŞ.ÜR.PAZ. 1 100,00
134. 21.10.2019 YASEMİN KARAKAYA 6 600,00
135. 21.10.2019 DİNÇER ÖZGER 5 500,00
136. 21.10.2019 MESUT KAYA 1 100,00
137. 21.10.2019 HIDIR SERTKAYA 1 100,00
138. 21.10.2019 NECDET GÜN GÜN YAY TİC.SAN. 10 1.000,00
139. 21.10.2019 KAMEL AYAZ 1 100,00
140. 22.10.2019 FİKRET ONHAN MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ 5 500,00
141. 22.10.2019 EMİRHAN ERGÜR 1 100,00
141. 23.10.2019 MUSTAFA DOĞAN ELAZIĞ GAZETECİLER ve YAZARLAR CEMİYETİ BAŞKANI 20 2.000,00
142. 23.10.2019 SELAMİ GÖKTEKİN 23 2.300,00
143. 23.10.2019 BERK YILDIZ ESKİ FUTBOLCU 30 3.000,00
144. 23.10.2019 MEHMET YAMAN 23 2.300,00
145. 24.10.2019 MURAT SANCAK ADANA DEMİRSPOR KULÜP BAŞKANI 500 50.000,00
146. 24.10.2019 BİLAL GENÇ 1 100,00
147. 24.10.2019 MAHİR SÖZNMEZ İŞ ADAMI 10 1.000,00
148. 24.10.2019 ALİ USLU AĞIN BELEDİYE BAŞKANI 100 10.000,00
149. 24.10.2019 YUNUS ATLI 10 1.000,00
150. 24.10.2019 AKDAĞ GRANİT 50 5.000,00
151. 25.10.2019 YAŞAR GECEKUŞU 1 100,00
152. 25.10.2019 MURAT SEVİNÇ 3 300,00
153. 28.10.2019 ÖZKAN ÖZBAY 10 1.000,00
154. 28.10.2019 İHSAN GÜLER 50 5.000,00
155. 28.10.2019 YALÇIN YABAR 1 100,00
156. 01.11.2019 MURAT ERMAN 5 500,00
TOPLAM 10451 1.045.100,00