ÇAMARDI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:50 06:13 12:48 16:23 19:13 20:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:48 06:11 12:48 16:23 19:14 20:32
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:46 06:10 12:47 16:24 19:15 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:44 06:09 12:47 16:24 19:16 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:43 06:07 12:47 16:24 19:17 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:41 06:06 12:47 16:25 19:18 20:37
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:39 06:04 12:46 16:25 19:18 20:38
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:37 06:03 12:46 16:25 19:19 20:39
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:36 06:01 12:46 16:25 19:20 20:40
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:34 06:00 12:45 16:25 19:21 20:41
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 05:58 12:45 16:26 19:22 20:42
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:31 05:57 12:45 16:26 19:23 20:44
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:29 05:56 12:45 16:26 19:24 20:45
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:27 05:54 12:45 16:26 19:25 20:46
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:26 05:53 12:44 16:27 19:26 20:47
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:24 05:52 12:44 16:27 19:27 20:49
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:22 05:50 12:44 16:27 19:28 20:50
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:44 16:27 19:29 20:51
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:19 05:48 12:44 16:27 19:29 20:52
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:43 16:28 19:30 20:53
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:43 16:28 19:31 20:55
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:43 16:28 19:32 20:56
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:43 16:28 19:33 20:57
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:43 16:28 19:34 20:59
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:43 16:28 19:35 21:00
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:39 12:42 16:29 19:36 21:01
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:06 05:38 12:42 16:29 19:37 21:02
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:42 16:29 19:38 21:04
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:42 16:29 19:39 21:05
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:01 05:34 12:42 16:29 19:40 21:06
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:42 16:30 19:41 21:08
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:42 16:30 19:41 21:09
Üst