KALECİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:51 06:18 12:54 16:30 19:21 20:42
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:49 06:16 12:54 16:31 19:22 20:43
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:47 06:14 12:54 16:31 19:23 20:45
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:45 06:13 12:53 16:31 19:24 20:46
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:43 06:11 12:53 16:32 19:25 20:47
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:41 06:10 12:53 16:32 19:26 20:48
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:40 06:08 12:53 16:32 19:27 20:50
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:38 06:07 12:52 16:33 19:28 20:51
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:36 06:05 12:52 16:33 19:29 20:52
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:34 06:04 12:52 16:33 19:30 20:54
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 06:02 12:52 16:33 19:31 20:55
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:30 06:01 12:51 16:34 19:32 20:56
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:28 05:59 12:51 16:34 19:33 20:58
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:27 05:58 12:51 16:34 19:34 20:59
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:25 05:56 12:51 16:35 19:35 21:00
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:23 05:55 12:50 16:35 19:36 21:02
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:21 05:53 12:50 16:35 19:37 21:03
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:19 05:52 12:50 16:36 19:38 21:05
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:50 16:36 19:39 21:06
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:50 16:36 19:40 21:07
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:14 05:48 12:49 16:36 19:41 21:09
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:49 16:37 19:42 21:10
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:49 16:37 19:43 21:12
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:49 16:37 19:44 21:13
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:49 16:37 19:45 21:14
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:49 16:38 19:46 21:16
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:49 16:38 19:47 21:17
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:48 16:38 19:48 21:19
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:48 16:38 19:49 21:20
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:48 16:39 19:50 21:22
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:48 16:39 19:51 21:23
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:55 05:34 12:48 16:39 19:52 21:25
Üst