KIZILCAHAMAM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:53 06:20 12:57 16:33 19:24 20:46
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:51 06:19 12:57 16:34 19:25 20:47
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:49 06:17 12:57 16:34 19:26 20:49
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:15 12:56 16:34 19:27 20:50
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:14 12:56 16:35 19:28 20:51
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:12 12:56 16:35 19:29 20:52
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:11 12:56 16:35 19:30 20:54
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:40 06:09 12:55 16:36 19:32 20:55
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:38 06:08 12:55 16:36 19:33 20:56
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:36 06:06 12:55 16:36 19:34 20:58
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:34 06:05 12:55 16:37 19:35 20:59
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:32 06:03 12:54 16:37 19:36 21:01
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:30 06:02 12:54 16:37 19:37 21:02
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:28 06:00 12:54 16:38 19:38 21:03
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:26 05:59 12:54 16:38 19:39 21:05
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:25 05:57 12:53 16:38 19:40 21:06
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:23 05:56 12:53 16:39 19:41 21:07
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:21 05:54 12:53 16:39 19:42 21:09
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:19 05:53 12:53 16:39 19:43 21:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:17 05:51 12:53 16:39 19:44 21:12
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:15 05:50 12:52 16:40 19:45 21:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:14 05:49 12:52 16:40 19:46 21:15
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:47 12:52 16:40 19:47 21:16
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:10 05:46 12:52 16:41 19:48 21:17
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:08 05:45 12:52 16:41 19:49 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:52 16:41 19:50 21:20
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:05 05:42 12:52 16:41 19:51 21:22
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:03 05:41 12:51 16:42 19:52 21:23
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:51 16:42 19:53 21:25
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:51 16:42 19:54 21:26
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:58 05:37 12:51 16:42 19:55 21:28
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:56 05:36 12:51 16:43 19:56 21:29
Üst