AKSU (I) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:05 06:29 13:04 16:39 19:29 20:46
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:04 06:27 13:03 16:39 19:29 20:48
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:02 06:26 13:03 16:39 19:30 20:49
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:00 06:24 13:03 16:40 19:31 20:50
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:58 06:23 13:02 16:40 19:32 20:51
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:57 06:21 13:02 16:40 19:33 20:52
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:55 06:20 13:02 16:40 19:34 20:53
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:53 06:18 13:02 16:41 19:35 20:54
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:51 06:17 13:01 16:41 19:36 20:56
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:50 06:16 13:01 16:41 19:37 20:57
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:48 06:14 13:01 16:41 19:38 20:58
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:46 06:13 13:01 16:42 19:39 20:59
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:45 06:11 13:00 16:42 19:40 21:00
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:43 06:10 13:00 16:42 19:40 21:02
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:41 06:09 13:00 16:42 19:41 21:03
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:40 06:07 13:00 16:42 19:42 21:04
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:38 06:06 13:00 16:43 19:43 21:05
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:36 06:05 12:59 16:43 19:44 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:35 06:03 12:59 16:43 19:45 21:08
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:33 06:02 12:59 16:43 19:46 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:31 06:01 12:59 16:43 19:47 21:10
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:30 05:59 12:59 16:44 19:48 21:12
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:28 05:58 12:58 16:44 19:49 21:13
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:58 16:44 19:50 21:14
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 05:56 12:58 16:44 19:51 21:15
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 05:55 12:58 16:44 19:52 21:17
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:53 12:58 16:44 19:52 21:18
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:58 16:45 19:53 21:19
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:58 16:45 19:54 21:20
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:58 16:45 19:55 21:22
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:57 16:45 19:56 21:23
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:48 12:57 16:45 19:57 21:24
Üst