ÇAYCUMA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:53 06:22 13:00 16:36 19:27 20:51
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:51 06:20 12:59 16:36 19:28 20:52
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:49 06:19 12:59 16:37 19:30 20:53
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:17 12:59 16:37 19:31 20:55
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:15 12:58 16:37 19:32 20:56
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:14 12:58 16:38 19:33 20:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:12 12:58 16:38 19:34 20:59
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:10 12:58 16:38 19:35 21:00
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:37 06:09 12:57 16:39 19:36 21:02
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:35 06:07 12:57 16:39 19:37 21:03
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:33 06:06 12:57 16:40 19:38 21:04
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:31 06:04 12:57 16:40 19:39 21:06
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:29 06:03 12:56 16:40 19:40 21:07
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:27 06:01 12:56 16:41 19:41 21:09
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:25 05:59 12:56 16:41 19:42 21:10
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:24 05:58 12:56 16:41 19:44 21:12
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:22 05:56 12:56 16:42 19:45 21:13
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:55 12:55 16:42 19:46 21:15
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:54 12:55 16:42 19:47 21:16
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:52 12:55 16:43 19:48 21:18
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:14 05:51 12:55 16:43 19:49 21:19
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:55 16:43 19:50 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:54 16:44 19:51 21:22
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:54 16:44 19:52 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:54 16:44 19:53 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:54 16:44 19:54 21:27
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:54 16:45 19:55 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:54 16:45 19:57 21:30
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:54 16:45 19:58 21:31
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:54 16:46 19:59 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:53 16:46 20:00 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:53 16:46 20:01 21:36
Üst