GÖKÇEBEY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:53 06:22 12:59 16:35 19:27 20:50
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:51 06:20 12:59 16:36 19:28 20:51
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:49 06:18 12:59 16:36 19:29 20:53
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:17 12:58 16:37 19:30 20:54
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:15 12:58 16:37 19:31 20:55
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:13 12:58 16:37 19:32 20:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:12 12:58 16:38 19:33 20:58
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:10 12:57 16:38 19:34 21:00
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:37 06:09 12:57 16:39 19:36 21:01
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:35 06:07 12:57 16:39 19:37 21:02
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:33 06:06 12:57 16:39 19:38 21:04
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:31 06:04 12:56 16:40 19:39 21:05
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:29 06:02 12:56 16:40 19:40 21:07
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:28 06:01 12:56 16:40 19:41 21:08
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:26 05:59 12:56 16:41 19:42 21:09
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:24 05:58 12:55 16:41 19:43 21:11
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:22 05:56 12:55 16:41 19:44 21:12
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:55 12:55 16:42 19:45 21:14
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:53 12:55 16:42 19:46 21:15
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:52 12:55 16:42 19:47 21:17
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:14 05:51 12:54 16:43 19:48 21:18
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:54 16:43 19:50 21:20
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:54 16:43 19:51 21:21
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:54 16:43 19:52 21:23
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:54 16:44 19:53 21:24
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:54 16:44 19:54 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:54 16:44 19:55 21:27
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:53 16:45 19:56 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:53 16:45 19:57 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:53 16:45 19:58 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:53 16:46 19:59 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:53 16:46 20:00 21:35
Üst