GÜMÜŞHACIKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:42 06:10 12:47 16:23 19:14 20:37
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:40 06:08 12:47 16:23 19:15 20:38
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:38 06:06 12:46 16:24 19:16 20:39
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:36 06:05 12:46 16:24 19:18 20:41
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:34 06:03 12:46 16:25 19:19 20:42
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:32 06:02 12:46 16:25 19:20 20:43
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:30 06:00 12:45 16:25 19:21 20:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:28 05:58 12:45 16:26 19:22 20:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:26 05:57 12:45 16:26 19:23 20:47
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:24 05:55 12:45 16:26 19:24 20:49
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:22 05:54 12:44 16:27 19:25 20:50
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:21 05:52 12:44 16:27 19:26 20:52
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:19 05:51 12:44 16:27 19:27 20:53
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:17 05:49 12:44 16:28 19:28 20:54
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:43 16:28 19:29 20:56
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:13 05:46 12:43 16:28 19:30 20:57
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:11 05:45 12:43 16:29 19:31 20:59
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:43 16:29 19:32 21:00
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:43 16:29 19:33 21:01
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:42 16:30 19:34 21:03
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:42 16:30 19:35 21:04
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:42 16:30 19:37 21:06
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:42 16:30 19:38 21:07
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:42 16:31 19:39 21:09
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:56 05:34 12:42 16:31 19:40 21:10
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:41 16:31 19:41 21:12
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:31 12:41 16:32 19:42 21:13
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:51 05:30 12:41 16:32 19:43 21:15
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:49 05:28 12:41 16:32 19:44 21:16
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:47 05:27 12:41 16:32 19:45 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:46 05:26 12:41 16:33 19:46 21:19
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:44 05:25 12:41 16:33 19:47 21:21
Üst