HAMAMÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:43 06:11 12:48 16:24 19:15 20:37
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:41 06:09 12:47 16:24 19:16 20:39
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:39 06:07 12:47 16:25 19:17 20:40
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:37 06:06 12:47 16:25 19:18 20:41
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:35 06:04 12:47 16:25 19:19 20:42
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:33 06:03 12:46 16:26 19:20 20:44
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:31 06:01 12:46 16:26 19:21 20:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:29 05:59 12:46 16:26 19:22 20:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:27 05:58 12:46 16:27 19:23 20:48
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:25 05:56 12:45 16:27 19:24 20:49
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:24 05:55 12:45 16:27 19:26 20:51
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:22 05:53 12:45 16:28 19:27 20:52
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:20 05:52 12:45 16:28 19:28 20:53
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:44 16:28 19:29 20:55
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:44 16:29 19:30 20:56
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:14 05:47 12:44 16:29 19:31 20:58
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:44 16:29 19:32 20:59
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:10 05:44 12:44 16:30 19:33 21:00
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:43 16:30 19:34 21:02
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:43 16:30 19:35 21:03
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:43 16:31 19:36 21:05
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:43 16:31 19:37 21:06
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:43 16:31 19:38 21:08
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:43 16:31 19:39 21:09
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:42 16:32 19:40 21:11
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:42 16:32 19:41 21:12
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:42 16:32 19:42 21:14
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:31 12:42 16:33 19:43 21:15
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:42 16:33 19:44 21:17
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:42 16:33 19:45 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:27 12:42 16:33 19:46 21:20
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:26 12:42 16:34 19:48 21:21
Üst