MERZİFON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:41 06:09 12:46 16:22 19:13 20:36
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:39 06:07 12:46 16:22 19:14 20:37
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:37 06:05 12:45 16:23 19:15 20:38
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:35 06:04 12:45 16:23 19:17 20:40
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:33 06:02 12:45 16:24 19:18 20:41
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:31 06:01 12:45 16:24 19:19 20:42
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:29 05:59 12:44 16:24 19:20 20:44
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:27 05:57 12:44 16:25 19:21 20:45
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:25 05:56 12:44 16:25 19:22 20:46
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:23 05:54 12:44 16:25 19:23 20:48
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:21 05:53 12:43 16:26 19:24 20:49
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:20 05:51 12:43 16:26 19:25 20:51
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:18 05:50 12:43 16:26 19:26 20:52
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:16 05:48 12:43 16:27 19:27 20:53
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:14 05:47 12:42 16:27 19:28 20:55
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:42 16:27 19:29 20:56
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:10 05:44 12:42 16:28 19:30 20:58
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:42 16:28 19:31 20:59
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:42 16:28 19:32 21:00
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:41 16:29 19:33 21:02
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:38 12:41 16:29 19:34 21:03
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:41 16:29 19:36 21:05
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:41 16:29 19:37 21:06
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:41 16:30 19:38 21:08
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:55 05:33 12:41 16:30 19:39 21:09
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:53 05:31 12:40 16:30 19:40 21:11
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:40 16:31 19:41 21:12
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:40 16:31 19:42 21:14
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:48 05:27 12:40 16:31 19:43 21:15
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:26 12:40 16:31 19:44 21:17
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:45 05:25 12:40 16:32 19:45 21:18
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:43 05:24 12:40 16:32 19:46 21:20
Üst